Popis
| Obecné | |
|---|---|
| Materiál objektivu |
chemically strengthened glass |
| Fyzické rozměry | 2,04″ x 3,90″ x 1,03″ (5,17 x 9,90 x 2,61 cm) |
| Hmotnost | 3,5 oz (100 g) |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| MIL-STD-810 | Ne |
| Dotykový displej | Ne |
| Typ displeje | Černobílý, na slunci skvěle čitelný transflektivní MIP (memory-in-pixel) |
| Velikost displeje | 0,9″ x 0,9″ (23 x 23 mm) |
| Rozlišení displeje | 176 × 176 pixelů |
| Typ baterie | Dobíjecí vnitřní lithium-iontová baterie |
| Výdrž baterie | Až 14 dní při frekvenci sledování 10 minut a standardním záznamu aktivity při úplném výhledu na oblohu Až 4 dny při střední hustotě korun stromů (výchozí) Až 5 dní při frekvenci sledování 10 minut a podrobném záznamu aktivity při úplném výhledu na oblohu Až 2 dny při střední hustotě korun stromů Až 30 dní při frekvenci sledování 30 minut a standardním záznamu aktivity při úplném výhledu na oblohu Až 10 dní při střední hustotě korun stromů Až 1 rok ve vypnutém stavu |
| Rozhraní | USB-C |
| Mapy a paměť | |
|---|---|
| Možnost přidávat mapy | Ne |
| Základní mapa | Ne |
| Automatická trasa (podrobná navigace po silnicích) | Ano (s Garmin Explore™ App) |
| Automatický výpočet trasy (podrobná navigace po silnicích) pro motorová vozidla | Ne |
| BirdsEye | Ano (s Garmin Explore™ App) |
| Zahrnuje detailní hydrografické prvky (pobřežní linie moří, jezer a řek, mokřady a trvalé i sezónní toky) | Ano (s Garmin Explore™ App) |
| Zahrnuje body zájmu s možností vyhledávání (parky, kempy, scénické vyhlídky a pikniková místa) | Ano (s Garmin Explore™ App) |
| Zobrazuje národní parky, přírodní rezervace a chráněné krajinné oblasti, lesy a nedotčená území | Ano (s Garmin Explore™ App) |
| Trasové body / oblíbené / polohy | 1000 |
| Trasy | 100 |
| Aktivity | 200 |
| Záznam Rinex | Ne |
| Snímače | |
|---|---|
| GPS | Ano |
| GLONASS | Ne |
| Galileo | Ano |
| QZSS | Ano |
| IRNSS | Ne |
| Barometrický výškoměr | Ne |
| Kompas | Ano |
| Vysoce citlivý přijímač | Ano |
| GPS kompas (při pohybu) | Ano |
| Multi-band GPS | Ne |
| Chytré funkce používané každý den | |
|---|---|
| Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ne |
| Chytrá oznámení v přenosném modulu | Ne |
| Počasí | Ne |
| Aktivní počasí | Ne |
| Kompatibilní s aplikací Garmin Messenger | Ano |
| Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ne |
| Kompatibilita s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ne |
| Bezpečnostní a sledovací funkce | |
|---|---|
| LiveTrack | Ne |
| Taktické funkce | |
|---|---|
| Polohy XERO™ | Ne |
| Funkce pro rekreaci v přírodě | |
|---|---|
| Navigace z bodu do bodu | Ano |
| TracBack® | Ano |
| Výpočet plochy | Ne |
| Časy rybolovu | Ne |
| Informace o slunci a měsíci | Ne |
| Vhodné pro geocaching | Ne |
| Podpora uživatelských map | Ne |
| Prohlížeč obrázků | Ne |
| Doplněk Dálkový ovladač zařízení inReach | Ne |
| Majákové světlo LED | Ne |
| Funkce inReach® | |
|---|---|
| Interaktivní SOS | Ano |
| Počasí inReach | Ano |
| Zasílání a přijímání textových zpráv do SMS a e-mailu | Ano |
| Zasílání a přijímání textových zpráv mezi zařízeními inReach | Ano |
| Odesílejte a přijímejte skupinové zprávy | Ano |
| Výměna informací o poloze mezi zařízeními inReach | Ano |
| MapShare kompatibilní se sledováním | Ano |
| Virtuální klávesnice pro zasílání vlastních zpráv | Ano |
| Odesílání trasových bodů do služby MapShare během cesty | Ne |
| Odesílání výběru trasy do služby MapShare během cesty | Ne |
| Kompatibilní s komunikátory InReach® | Ano |
| Funkce vysílačky | |
|---|---|
| Frekvenční pásmo | Ne |
| VOX (aktivace hlasem) | Ne |
| Hlášení pozice (odesílání a přijímání pozice GPS) | Ne |
| Vibrační upozornění | Ne |
| Kontakty | Ne |
| Venkovní aplikace | |
|---|---|
| Kompatibilní s aplikací Garmin Explore ™ | Ano |
| Kompatibilní se službou Earthmate | Ne |
| Kompatibilní s webem Garmin Explore | Ano |
| Kompatibilní s aplikací Garmin Pilot™ | Ano |
| Chytré přepínání mezi Wi-Fi, mobilní sítí a satelitními přenosy pomocí aplikace Garmin Messenger | Ano |
| Sledování psů | Ne |
| Připojení | |
|---|---|
| Bezdrátové připojení | Ano (Bluetooth®, ANT+®) |





